ใบอนุญาตข้อมูลการดูแลสุขภาพ/การแพทย์คุณภาพสูงสำหรับโมเดล AI & ML
ชุดข้อมูลการดูแลสุขภาพ/การแพทย์นอกชั้นวางเพื่อเริ่มต้นโครงการ Healthcare AI ของคุณอย่างรวดเร็ว
เสียบแหล่งข้อมูลที่คุณหายไปในวันนี้
Physician Dictation Audio Datasets for Machine Learning
ชุดข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนสำหรับการดูแลสุขภาพประกอบด้วยไฟล์เสียงพิเศษ 31 ไฟล์ที่กำหนดโดยแพทย์ที่อธิบายสภาพทางคลินิกของผู้ป่วยและแผนการดูแลตามการพบแพทย์กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล/สถานพยาบาล
ไฟล์เสียงเขียนตามคำบอกของแพทย์นอกชั้นวาง:
- ชุดข้อมูลคำพูดตามคำบอกของแพทย์ในโลกแห่งความเป็นจริง 257,977 ชั่วโมงจากผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 31 คนเพื่อฝึกแบบจำลองคำพูดของ Healthcare
- เสียงป้อนตามคำบอกที่บันทึกจากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การเขียนตามคำบอกทางโทรศัพท์ (54.3%), เครื่องบันทึกดิจิตอล (24.9%), ไมค์พูด (5.4%), สมาร์ทโฟน (2.7%) และไม่ทราบ (12.7%)
- PII Redacted Audio & Transcripts ที่ปฏิบัติตามแนวทาง Safe Harbor ซึ่งสอดคล้องกับ HIPAA
ข้อมูลเสียงตามเพศ
พิเศษ | ไฟล์เสียงของผู้ป่วย (เวลาเล่นเป็นชั่วโมง) | จำนวนไฟล์เสียงทั้งหมด |
---|---|---|
รวม | 257,977 | 5,172,766 |
ชาย | 58,850 | 2,444,910 |
หญิง | 113,406 | 1,290,900 |
ไม่ทราบ | 85,721 | 1,436,956 |
ข้อมูลเสียงโดย Specialty
พิเศษ | ไฟล์เสียงของผู้ป่วย (เวลาเล่นเป็นชั่วโมง) | จำนวนไฟล์เสียงทั้งหมด |
---|---|---|
ยาแก้ปวด | 1 | 11 |
ศัลยศาสตร์เท้า | 4 | 24 |
ศัลยกรรมตกแต่ง – เฉพาะทาง | 13 | 183 |
แพทย์ ผศ. | 6 | 38 |
นักกายภาพบำบัด | 114 | 1713 |
เวชศาสตร์ฟื้นฟู | 1347 | 23523 |
กุมารเวชศาสตร์ | 877 | 9271 |
การผ่าตัดเด็ก | 2 | 23 |
กุมารพิเศษ | 35 | 682 |
โรคปอดในเด็ก | 4 | 40 |
ทันตกรรมสำหรับเด็ก | 15 | 420 |
พยาธิวิทยา | 1143 | 43462 |
ปาน | 10760 | 145960 |
การแก้โรคเท้า | 892 | 12056 |
การจัดการความเจ็บปวด | 2 | 30 |
โสตนาสิกลาริงซ์วิทยา | 995 | 19548 |
โรคกระดูกพรุน | 310 | 5566 |
เกี่ยวกับศัลยกรรมกระดูก | 4849 | 145053 |
ศัลยกรรมกระดูกและเวชศาสตร์การกีฬา | 149 | 3165 |
การผ่าตัดในช่องปาก | 1 | 13 |
ศัลยแพทย์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล | 1 | 8 |
จักษุวิทยา | 609 | 19299 |
การดูแลหัตถการ | 0 | 5 |
รักษาและมะเร็งวิทยา | 6816 | 82300 |
นักกิจกรรมบำบัด | 8 | 68 |
ศัลยกรรม | 14431 | 236788 |
การดูแลแผล | 15 | 211 |
หลอดเลือด/ทั่วไป | 9 | 268 |
การผ่าตัดหลอดเลือด | 19 | 156 |
ระบบทางเดินปัสสาวะ | 3170 | 96934 |
การผ่าตัดทางเดินอาหารส่วนบน | 4 | 58 |
ไม่ทราบ | 42269 | 748054 |
การบาดเจ็บและศัลยกรรมกระดูก | 140 | 1308 |
ถ่ายเท | 3 | 32 |
การผ่าตัดทรวงอก | 4 | 37 |
ยาทรวงอก | 5 | 27 |
เฉพาะทางศัลยกรรม | 22 | 290 |
ผู้ช่วยแพทย์ศัลยกรรม | 0 | 3 |
อาชีวเวชศาสตร์ | 79 | 763 |
เวชศาสตร์การกีฬา | 3 | 49 |
การบำบัดด้วยคำพูด | 29 | 327 |
โรคข้อ | 13 | 124 |
ถิ่นที่อยู่ | 46 | 641 |
การฟื้นฟูสมรรถภาพ | 2515 | 30078 |
รังสีวิทยา | 10962 | 630983 |
ในปอด | 3809 | 64368 |
จิตบำบัด (พิเศษ) | 50 | 229 |
จิตเวช | 8871 | 70269 |
การดูแลเบื้องต้น | 1 | 7 |
เวชศาสตร์ป้องกัน | 21 | 191 |
ทันตกรรม | 55 | 1233 |
General | 26 | 313 |
ระบบทางเดินอาหาร | 3127 | 62158 |
เวชปฏิบัติครอบครัว | 262 | 2498 |
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว | 424 | 9018 |
เวชศาสตร์ครอบครัว | 13639 | 263480 |
การศึกษาเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ | 219 | 3212 |
ผู้เชี่ยวชาญห้องฉุกเฉิน | 30 | 378 |
กรณีฉุกเฉิน | 3675 | 62256 |
ผู้ช่วยแพทย์ ED | 0 | 70 |
หู คอ จมูก | 51 | 658 |
รังสีวิทยาวินิจฉัย | 255 | 7591 |
วิชาว่าด้วยโรคผิวหนัง | 148 | 3474 |
ทันตกรรมทั่วไป | 2 | 25 |
การดูแลที่สำคัญ | 707 | 9645 |
สรีรวิทยาคลินิก | 50 | 160 |
โลหิตวิทยาคลินิก | 0 | 2 |
การผ่าตัดหัวใจและทรวงอก | 1 | 10 |
ทรวงอก | 17 | 122 |
โรคหัวใจและหลอดเลือด | 67504 | 1566721 |
เม.ย. | 163 | 1693 |
ยาชา | 1 | 9 |
วิสัญญีวิทยา | 677 | 22280 |
โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา | 1152 | 22202 |
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน | 9 | 359 |
IH-สุขภาพอุตสาหกรรม | 73 | 945 |
OB / GYN | 2424 | 42739 |
พยาบาลวิชาชีพ – ครอบครัว | 9 | 113 |
พยาบาลวิชาชีพ | 81 | 432 |
สมองและระบบประสาท | 86 | 755 |
ประสาทวิทยา | 1476 | 17786 |
ประสาท/TBI | 173 | 1157 |
โรคไต | 2431 | 39821 |
ยา | 5 | 122 |
การแพทย์ด้านเนื้องอกวิทยา | 16 | 67 |
อายุรศาสตร์ อายุรศาสตร์โรคปอด เวชศาสตร์วิกฤต และเวชศาสตร์การนอนหลับ | 5 | 102 |
อายุรศาสตร์และโรคไต | 15 | 111 |
อายุรศาสตร์ทั่วไป | 42604 | 623072 |
รวม | 257,977 | 5,172,766 |
Hospitalist | 99 | 1493 |
บ้านพักรับรองพระธุดงค์และยาประคับประคอง | 4 | 41 |
HIM | 0 | 19 |
โลหิตวิทยา – มะเร็งวิทยา | 22 | 394 |
นรีเวชวิทยา | 4 | 25 |
GI | 55 | 550 |
เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ | 461 | 5323 |
การผ่าตัดทั่วไป | 237 | 2220 |
ศัลยแพทย์ทั่วไป | 27 | 893 |
จิตเวชศาสตร์ทั่วไป | 3 | 36 |
ยาทั่วไป | 30 | 327 |
ข้อมูลเสียงตามอุปกรณ์
พิเศษ | ไฟล์เสียงของผู้ป่วย (เวลาเล่นเป็นชั่วโมง) | จำนวนไฟล์เสียงทั้งหมด |
---|---|---|
รวม | 257,977 | 5,172,766 |
IPHONE | 666 | 32,382 |
เครื่องบันทึกดิจิตอล | 1,659 | 22,377 |
ประเภทผสม | 69,818 | 1,408,679 |
มาร์ทโฟน | 51,533 | 1,306,405 |
SpeechMic | 10,329 | 257,730 |
การเขียนตามคำบอกทางโทรศัพท์ | 120,867 | 2,071,557 |
ไม่ทราบ | 3,104 | 73,636 |
เราจัดการกับ Data Licensing ทุกประเภท เช่น ข้อความ เสียง วิดีโอ หรือรูปภาพ ชุดข้อมูลประกอบด้วยชุดข้อมูลทางการแพทย์สำหรับ ML: Physician Dictation Dataset, Physician Clinical Notes, Medical Conversation Dataset, Medical Transcription Dataset, Doctor-Patient Conversation, Medical Text Data, Medical Images – CT Scan, MRI, Ultra Sound (รวบรวมความต้องการพื้นฐานที่กำหนดเอง) .
ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหา?
มีการรวบรวมชุดข้อมูลทางการแพทย์นอกชั้นวางใหม่จากข้อมูลทุกประเภท
ติดต่อเราตอนนี้เพื่อคลายความกังวลเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลการฝึกอบรมด้านการดูแลสุขภาพของคุณ