ชุดข้อมูลการถอดความเวชระเบียนสำหรับโครงการ AI และ ML
ชุดข้อมูลถอดความเวชระเบียนนอกชั้นวางเพื่อเริ่มต้นโครงการ Healthcare AI ของคุณ
เสียบแหล่งข้อมูลที่คุณหายไปในวันนี้
ค้นหาข้อมูลการถอดเสียงบันทึกทางการแพทย์ที่เหมาะสมสำหรับ AI ทางการแพทย์ของคุณ
ฝึกฝนแบบจำลอง AI ทางการแพทย์ของคุณอย่างแม่นยำด้วยข้อมูลการฝึกอบรมที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน เวชระเบียนที่ถอดความหมายถึงการถอดความการสนทนาของแพทย์และผู้ป่วย การถอดความรายงานทางการแพทย์และการประเมินทางการแพทย์ ช่วยในการจัดทำแผนที่ประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วยสำหรับการเข้ารับการตรวจในอนาคตและยังทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงสำหรับแพทย์ แค็ตตาล็อกข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไปของเราช่วยให้คุณรับข้อมูลการฝึกอบรมทางการแพทย์ที่คุณเชื่อถือได้ได้ง่าย
เวชระเบียนที่ถอดความจากชั้นวาง:
- การถอดความ 257,977 ชั่วโมงของการเขียนตามคำบอกของแพทย์ในโลกแห่งความเป็นจริงจาก 31 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อฝึกแบบจำลองคำพูดของ Healthcare
- บันทึกทางการแพทย์ที่คัดลอกมาต่างๆ - รายงานการผ่าตัด, สรุปการจำหน่าย, บันทึกการให้คำปรึกษา, บันทึกการรับเข้า, บันทึก ED, บันทึกคลินิก ฯลฯ
- PII Redacted Audio & Transcripts ที่ปฏิบัติตามแนวทาง Safe Harbor ซึ่งสอดคล้องกับ HIPAA
พิเศษ | ประมาณ จำนวนเวชระเบียน | ประมาณ จำนวนตัวละคร |
---|---|---|
ยาแก้ปวด | 11 | 35,515 |
ศัลยศาสตร์เท้า | 24 | 1,08,258 |
ศัลยกรรมตกแต่ง – เฉพาะทาง | 183 | 6,04,359 |
แพทย์ ผศ. | 38 | 1,27,349 |
นักกายภาพบำบัด | 1,713 | 46,81,870 |
เวชศาสตร์ฟื้นฟู | 23,523 | 5,77,01,697 |
กุมารเวชศาสตร์ | 9,271 | 4,26,54,058 |
การผ่าตัดเด็ก | 23 | 90,525 |
กุมารพิเศษ | 682 | 20,63,509 |
โรคปอดในเด็ก | 40 | 1,58,625 |
ทันตกรรมสำหรับเด็ก | 420 | 8,99,253 |
พยาธิวิทยา | 43,462 | 2,76,60,828 |
ปาน | 1,45,960 | 44,53,32,915 |
การแก้โรคเท้า | 12,056 | 3,91,63,411 |
การจัดการความเจ็บปวด | 30 | 62,650 |
โสตนาสิกลาริงซ์วิทยา | 19,548 | 3,95,00,098 |
โรคกระดูกพรุน | 5,566 | 1,36,79,541 |
เกี่ยวกับศัลยกรรมกระดูก | 1,45,053 | 27,75,08,345 |
ศัลยกรรมกระดูกและเวชศาสตร์การกีฬา | 3,165 | 1,43,93,798 |
การผ่าตัดในช่องปาก | 13 | 32,527 |
ศัลยแพทย์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล | 8 | 18,733 |
จักษุวิทยา | 19,299 | 4,48,44,680 |
การดูแลหัตถการ | 5 | 13,637 |
รักษาและมะเร็งวิทยา | 82,300 | 29,63,70,809 |
นักกิจกรรมบำบัด | 68 | 2,38,853 |
ศัลยกรรม | 2,36,788 | 64,27,35,680 |
การดูแลแผล | 211 | 5,82,123 |
หลอดเลือด/ทั่วไป | 268 | 4,11,007 |
การผ่าตัดหลอดเลือด | 156 | 6,74,129 |
ระบบทางเดินปัสสาวะ | 96,934 | 13,55,27,616 |
การผ่าตัดทางเดินอาหารส่วนบน | 58 | 1,80,361 |
ไม่ทราบ | 7,48,054 | 1,69,50,98,900 |
การบาดเจ็บและศัลยกรรมกระดูก | 1,308 | 53,08,512 |
ถ่ายเท | 32 | 1,28,670 |
การผ่าตัดทรวงอก | 37 | 1,53,325 |
ยาทรวงอก | 27 | 1,64,106 |
เฉพาะทางศัลยกรรม | 290 | 10,14,789 |
ผู้ช่วยแพทย์ศัลยกรรม | 3 | 4,315 |
อาชีวเวชศาสตร์ | 763 | 34,76,696 |
เวชศาสตร์การกีฬา | 49 | 1,48,200 |
การบำบัดด้วยคำพูด | 327 | 9,81,803 |
โรคข้อ | 124 | 4,32,080 |
ถิ่นที่อยู่ | 641 | 19,90,867 |
การฟื้นฟูสมรรถภาพ | 30,078 | 9,61,87,590 |
รังสีวิทยา | 6,30,983 | 64,19,87,812 |
ในปอด | 64,368 | 15,66,29,273 |
จิตบำบัด (พิเศษ) | 229 | 29,61,345 |
จิตเวช | 70,269 | 35,10,76,474 |
การดูแลเบื้องต้น | 7 | 27,134 |
เวชศาสตร์ป้องกัน | 191 | 4,35,298 |
ทันตกรรม | 1,233 | 29,74,753 |
ทั่วไป | 313 | 13,77,179 |
ระบบทางเดินอาหาร | 62,158 | 12,79,38,968 |
เวชปฏิบัติครอบครัว | 2,498 | 69,42,820 |
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว | 9,018 | 1,86,24,462 |
เวชศาสตร์ครอบครัว | 2,63,480 | 53,40,93,592 |
การศึกษาเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ | 3,212 | 91,07,557 |
ผู้เชี่ยวชาญห้องฉุกเฉิน | 378 | 12,72,557 |
กรณีฉุกเฉิน | 62,256 | 16,24,31,343 |
ผู้ช่วยแพทย์ ED | 70 | 31,316 |
หู คอ จมูก | 658 | 20,74,977 |
รังสีวิทยาวินิจฉัย | 7,591 | 72,68,441 |
วิชาว่าด้วยโรคผิวหนัง | 3,474 | 62,28,845 |
ทันตกรรมทั่วไป | 25 | 99,740 |
การดูแลที่สำคัญ | 9,645 | 3,42,13,951 |
สรีรวิทยาคลินิก | 160 | 10,03,807 |
โลหิตวิทยาคลินิก | 2 | 7,546 |
การผ่าตัดหัวใจและทรวงอก | 10 | 55,321 |
ทรวงอก | 122 | 7,06,280 |
โรคหัวใจและหลอดเลือด | 15,66,721 | 3,20,98,50,575 |
เม.ย. | 1,693 | 54,36,558 |
ยาชา | 9 | 21,300 |
วิสัญญีวิทยา | 22,280 | 4,80,25,191 |
โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา | 22,202 | 48,273,220 |
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน | 359 | 723,866 |
IH-สุขภาพอุตสาหกรรม | 945 | 27,57,753 |
OB / GYN | 42,739 | 11,41,18,874 |
พยาบาลวิชาชีพ – ครอบครัว | 113 | 2,81,032 |
พยาบาลวิชาชีพ | 432 | 27,19,033 |
สมองและระบบประสาท | 755 | 31,46,223 |
ประสาทวิทยา | 17,786 | 4,90,64,199 |
ประสาท/TBI | 1,157 | 51,42,035 |
โรคไต | 39,821 | 10,14,22,013 |
ยา | 122 | 3,68,833 |
การแพทย์ด้านเนื้องอกวิทยา | 67 | 4,87,088 |
อายุรศาสตร์ อายุรศาสตร์โรคปอด เวชศาสตร์วิกฤต และเวชศาสตร์การนอนหลับ | 102 | 2,10,331 |
อายุรศาสตร์และโรคไต | 111 | 5,19,283 |
อายุรศาสตร์ทั่วไป | 6,23,072 | 1,74,14,86,763 |
รวม | 5,172,766 | 11,331,920,127 |
Hospitalist | 1,493 | 44,03,854 |
บ้านพักรับรองพระธุดงค์และยาประคับประคอง | 41 | 2,10,206 |
HIM | 19 | 7,869 |
โลหิตวิทยา – มะเร็งวิทยา | 394 | 11,20,038 |
นรีเวชวิทยา | 25 | 98,953 |
GI | 550 | 18,71,706 |
เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ | 5,323 | 1,57,49,785 |
การผ่าตัดทั่วไป | 2,220 | 89,65,239 |
ศัลยแพทย์ทั่วไป | 893 | 14,11,292 |
จิตเวชศาสตร์ทั่วไป | 36 | 1,18,388 |
ยาทั่วไป | 327 | 11,91,224 |
เราจัดการกับ Data Licensing ทุกประเภท เช่น ข้อความ เสียง วิดีโอ หรือรูปภาพ ชุดข้อมูลประกอบด้วยชุดข้อมูลทางการแพทย์สำหรับ ML: Physician Dictation Dataset, Physician Clinical Notes, Medical Conversation Dataset, Medical Transcription Dataset, Doctor-Patient Conversation, Medical Text Data, Medical Images – CT Scan, MRI, Ultra Sound (รวบรวมความต้องการพื้นฐานที่กำหนดเอง) .
ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหา?
มีการรวบรวมชุดข้อมูลทางการแพทย์นอกชั้นวางใหม่จากข้อมูลทุกประเภท
ติดต่อเราตอนนี้เพื่อคลายความกังวลเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลการฝึกอบรมด้านการดูแลสุขภาพของคุณ